Математик — сурагчид
Зөвхөн Математик хичээлийн дүн, ирц, ахицын төлөв.
Хичээл:
| Сурагч | Анги | Дундаж | Өмнөх сар | Ирц | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|
| П. Ганбаатар | 7Б | 97% | +4% | 89% | Онцгой |
| А. Ялалт | 7А | 95% | -1% | 87% | Онцгой |
| З. Отгонбаяр | 7А | 95% | -1% | 95% | Онцгой |
| Н. Мөнх-Эрдэнэ | 7А | 92% | +3% | 87% | Онцгой |
| Т. Энхтөр | 7Б | 91% | -2% | 100% | Онцгой |
| В. Золбоо | 7Б | 89% | +0% | 94% | Буурсан |
| Т. Мишээл | 7А | 88% | +7% | 84% | Сайжирсан |
| А. Даваасүрэн | 7Б | 88% | +7% | 92% | Сайжирсан |
| Х. Тэлмэн | 7А | 87% | -6% | 99% | Буурсан |
| Э. Ариунаа | 7Б | 85% | -4% | 95% | Буурсан |
| Р. Билгүүн | 7А | 83% | -2% | 86% | Буурсан |
| Л. Хүслэн | 7А | 80% | +2% | 91% | Сайжирсан |
| Д. Ганзул | 7Б | 79% | -10% | 92% | Буурсан |
| Ц. Батбаяр | 7Б | 78% | +11% | 94% | Сайжирсан |
| Г. Эрдэнэбилэг | 7А | 77% | -1% | 98% | Буурсан |
| Г. Батзориг | 7Б | 75% | +1% | 86% | Сайжирсан |
| О. Дулгуун | 7А | 74% | -4% | 100% | Буурсан |
| Б. Цэлмэг | 7А | 74% | -4% | 97% | Буурсан |
| С. Мөнхзул | 7Б | 74% | +7% | 93% | Сайжирсан |
| Ж. Батжаргал | 7Б | 74% | -4% | 98% | Буурсан |
| Ш. Хулан | 7А | 73% | +3% | 88% | Сайжирсан |
| И. Намуун | 7А | 72% | -2% | 96% | Буурсан |
| Х. Оюунтуяа | 7Б | 72% | +9% | 97% | Сайжирсан |
| Ш. Мандах | 7Б | 72% | -9% | 93% | Буурсан |
| Р. Уянга | 7Б | 66% | +3% | 91% | Сайжирсан |
| В. Тэмүүлэн | 7А | 63% | -7% | 89% | Буурсан |
| Я. Түвшинжаргал | 7Б | 63% | -7% | 95% | Буурсан |
| Д. Тэмүүжин | 7А | 62% | -5% | 85% | Буурсан |
| Ө. Ундрам | 7А | 62% | -5% | 88% | Буурсан |
| М. Сувдаа | 7Б | 62% | -12% | 99% | Буурсан |
| Э. Сарангэрэл | 7А | 61% | +2% | 90% | Сайжирсан |
| Г. Анужин | 7А | 60% | -3% | 84% | Буурсан |
| М. Номин-Эрдэнэ | 7А | 60% | +4% | 98% | Сайжирсан |
| Л. Алтансүх | 7Б | 55% | -4% | 90% | Эрсдэлтэй |
| Б. Сарнай | 7Б | 54% | +2% | 85% | Эрсдэлтэй |
| Д. Хишигням | 7Б | 51% | -1% | 87% | Эрсдэлтэй |
| З. Наранцэцэг | 7Б | 46% | -2% | 96% | Эрсдэлтэй |
| П. Энхжин | 7А | 44% | -12% | 85% | Эрсдэлтэй |
| И. Ганхуяг | 7Б | 44% | +7% | 97% | Эрсдэлтэй |
| Ц. Ганзориг | 7А | 43% | +2% | 89% | Эрсдэлтэй |
| Ж. Ариунзаяа | 7А | 42% | -10% | 97% | Эрсдэлтэй |
| Б. Бат-Эрдэнэ | 7А | 40% | -1% | 100% | Эрсдэлтэй |
| Я. Сумъяа | 7А | 40% | -1% | 94% | Эрсдэлтэй |
| Н. Тэмүүжин | 7Б | 40% | +10% | 96% | Эрсдэлтэй |
| С. Хонгорзул | 7А | 38% | +1% | 86% | Эрсдэлтэй |
| О. Мөнхтуяа | 7Б | 36% | -5% | 88% | Эрсдэлтэй |
Нийт 46 сурагч1-46 / 46